07-08ヨーロッパカップリザルト

08年2月14・15日クラニスカ・ゴラ男子スラローム

ラインフリード・ヘルプスト2戦連続優勝。
ワールドカップクラスも大挙エントリーしているレースでの勝利で本格復活をさらに印象付けた。

日本選手(リザルト表中太字)もなかなか好調。特に湯浅直樹は2戦目4位とポテンシャルの高さを示した。
ブリザード使用選手(リザルト表中、黄色のポジション)もチェッキラー!

今期は ヨーロッパカップクラスとワールドカップクラスはかなり実力が接近していると思われる。
ここでワンチャンスをものにして上位進出する選手が出てくるだろう。


2008年2月14日
Rank Name Nat 1st 2nd Total Time
1 HERBST Reinfried AUT 46.55 49.39 1:35.94
2 DRAGSIC Mitja SLO 47.62 49.87 1:37.49
3 MISSILLIER Steve FRA 47.88 49.82 1:37.70
4 VALENCIC Mitja SLO 48.42 49.71 1:38.13
5 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 49.46 48.98 1:38.44
6 LAHDENPERAE Anton SWE 49.54 48.98 1:38.52
7 ZARDINI Edoardo ITA 48.08 50.44 1:38.52
8 MARSHALL Cody USA 48.85 49.77 1:38.62
9 HARGIN Mattias SWE 47.79 50.83 1:38.62
10 JANYK Michael CAN 48.59 50.09 1:38.68
11 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 49.63 49.10 1:38.73
12 GINI Marc SUI 49.47 49.27 1:38.74
13 BECHTER Patrick AUT 48.47 50.34 1:38.81
14 SASAKI Akira JPN 47.97 51.01 1:38.98
15 SKUBE Matic SLO 48.91 50.09 1:39.00
16 BRENNER Hannes AUT 49.07 49.96 1:39.03
17 MINAGAWA Kentaro JPN 49.11 49.98 1:39.09
18 WANNINGER Christian GER 48.77 50.35 1:39.12
19 PAQUIN Pierre FRA 49.36 49.85 1:39.21
20 DEVILLE Cristian ITA 49.21 50.02 1:39.23
21 KRYZL Krystof CZE 48.97 50.41 1:39.38
22 PESCOLLDERUNGG Manuel ITA 49.67 49.72 1:39.39
23 OMMINGER Andreas AUT 49.27 50.22 1:39.49
24 JITLOFF Tim USA 49.41 50.26 1:39.67
25 VILETTA Sandro SUI 49.78 50.01 1:39.79
26 ANDERSSON Oscar SWE 50.20 50.17 1:40.37
27 ANSELMET Alexandre FRA 49.96 50.69 1:40.65
28 HOROSHILOV Alexandr RUS 50.13 50.55 1:40.68
29 BAXTER Alain GBR 49.98 51.23 1:41.21
30 IMBODEN Urs MDA 50.45 51.21 1:41.66
31 HAUGEN Leif Kristian NOR 50.84 50.93 1:41.77
32 ZAVIRSEK Matija SLO 50.37 51.88 1:42.25
33 MRAVLJA Anze SLO 50.06 52.25 1:42.31
34 JAZBEC Patrick SLO 50.77 51.90 1:42.67
35 BAECK Axel SWE 50.68 52.21 1:42.89
36 GASPERIN Timi SLO 51.65 52.37 1:44.02
37 OBERT Anthony FRA 53.51 51.65 1:45.16
38 MCDONALD Paul USA 51.11 58.06 1:49.17
39 IKUTA Yasuhiro JPN 51.67 59.83 1:51.50
40 SORREL Sebastien FRA 56.57 1:02.66 1:59.23

2008年2月15日
Rank Name Nat 1st 2nd Total Time
1 HERBST Reinfried AUT 48.71 47.59 1:36.30
2 LIGETY Ted USA 49.10 47.44 1:36.54
3 BROLENIUS Johan SWE 49.18 47.82 1:37.00
4 YUASA Naoki JPN 48.97 48.17 1:37.14
4 HIRSCHER Marcel AUT 49.59 47.55 1:37.14
6 HARGIN Mattias SWE 49.35 47.81 1:37.16
7 JANYK Michael CAN 50.07 47.11 1:37.18
8 LAHDENPERAE Anton SWE 49.37 48.05 1:37.42
9 MILLER Bode USA 49.48 48.21 1:37.69
10 LARSSON Markus SWE 49.63 48.07 1:37.70
11 KELLEY Tim USA 50.23 47.54 1:37.77
12 WANNINGER Christian GER 49.70 48.17 1:37.87
13 THALER Patrick ITA 50.57 47.34 1:37.91
14 MARSHALL Cody USA 50.40 47.53 1:37.93
15 MISSILLIER Steve FRA 48.80 49.22 1:38.02
16 KOGLER Stefan GER 49.51 48.59 1:38.10
17 SASAKI Akira JPN 50.14 47.99 1:38.13
18 OBERT Anthony FRA 50.38 47.87 1:38.25
19 OMMINGER Andreas AUT 49.69 48.59 1:38.28
20 IMBODEN Urs MDA 50.48 47.82 1:38.30
21 VILETTA Sandro SUI 49.78 48.69 1:38.47
22 ZARDINI Edoardo ITA 50.47 48.06 1:38.53
23 KRYZL Krystof CZE 50.34 48.78 1:39.12
24 ALBRECHT Kilian BUL 50.88 48.38 1:39.26
25 VOGEL Markus SUI 51.02 48.36 1:39.38
26 STUTZ Paul CAN 50.23 49.19 1:39.42
27 GSCHWENTER Dominik AUT 50.75 48.72 1:39.47
28 BECHTER Patrick AUT 50.72 48.90 1:39.62
29 STEHLE Dominik GER 50.89 48.76 1:39.65
30 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 51.04 48.61 1:39.65
31 MYHRE Lars Elton NOR 50.80 49.02 1:39.82
32 TIEZZA Luca ITA 50.72 49.14 1:39.86
33 BAXTER Alain GBR 50.77 49.22 1:39.99
34 JITLOFF Tim USA 51.04 49.23 1:40.27
35 JANSRUD Kjetil NOR 50.28 50.44 1:40.72
36 SCHOERGHOFER Philipp AUT 50.73 50.17 1:40.90
37 RIVAS Gabriel FRA 51.27 49.79 1:41.06
38 GODENZI Flavio SUI 51.73 49.33 1:41.06
39 JAZBEC Patrick SLO 51.45 49.98 1:41.43
40 HOROSHILOV Alexandr RUS 51.57 49.97 1:41.54
41 IKUTA Yasuhiro JPN 51.42 50.20 1:41.62
42 SCHMID Philipp GER 51.96 49.68 1:41.64
43 TISSOT Maxime FRA 51.70 55.77 1:47.47
44 MCDONALD Paul USA 51.39 57.51 1:48.90
45 GINI Marc SUI 49.58 1:05.56 1:55.14

インデックスへもどる