|
順位
|
1位
|
2位
|
3位
|
4位
|
5位
|
6位
|
7位
|
8位
|
9位
|
10位
|
11位
以下 |
DNF
(途中棄権) |
|
ポイント
|
15pt
|
12pt
|
10pt
|
9pt
|
8pt
|
7pt
|
6pt
|
5pt
|
4pt
|
3pt
|
2pt
|
1pt
|
| point | |||||||
| Name | 一戦 | 二戦 | 三戦 | 四戦 | 五戦 | Total | 備考 |
| 高橋一浩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 80 | 5回出場 |
| 桑谷栄一 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8 | 49 | 4回出場 |
| 相羽正彦 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 43 | 4回出場 |
| 平沢力 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 30 | 3回出場 |
| 青柳和衛 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4回出場 |
| 町村優 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4回出場 |
| 樋口明広 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 4回出場 |
| 小林昌彦 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
| 岡崎和久 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4回出場 |
| 鈴木雅之 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3回出場 |
| 宮下匡 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |
| 石井三郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | |
| 清水義人 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 小川隆秀 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4回出場 |
| 小林明 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3回出場 |
| 宮下浩 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 小沢慶昭 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3回出場 |
| 関文友 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3回出場 |
| 大滝昇 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 米山武志 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3回出場 |
| 長谷川好秀 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3回出場 |
| 福井誠 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3回出場 |
| 小野里貞利 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3回出場 |
| 北山孝一 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3回出場 |
| 小林秀樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 飯吉健 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 山下雄樹 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 石井孝治 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 佐藤輝彦 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 益田五和雄 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 滝上陽一 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 堀井哲哉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 須藤高志 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 田中正夫 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 平澤徹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 保科和雄 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 桜井利行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 高橋健二 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 両角三国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 尾崎敬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 内藤功 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 塩谷誠 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 金子堅太郎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 大野亨 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 相原義行 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 黒岩義朗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 黒島建 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 松野悟 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 佐藤嘉之 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 内田民雄 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 香川慎一郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 杉山重光 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 渡辺幸則 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 小林努 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 青木雅幸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 武井茂雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 佐々木功 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 佐藤純司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 岩下智行 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 柏樹芳雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 東谷学由 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 野田悟郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 大沼博幸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 福島彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 茂木猛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 倉島卯吉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 岸本章弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 萩原秀也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 内田伸一 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 和田重雄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 桃原秀樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐藤哲夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 新田好彦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 岩崎正宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 青木一男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 中村昌嗣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 桜井巌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 荒井晃一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 福田亮人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 宮本欣郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 宮川博 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 酒井剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 本川秀一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 石橋幸雄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 藤原健 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 平山唯史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 天野秀樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 天野秀樹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 田端秀樹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 玉内定志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 浅賀富士雄 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 雨林利治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 高橋偉哲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 秋元弘一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 角田英明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 阿部裕三 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 関口修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 渕本友生 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 宮下直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 吉田昌弘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
神を見るための板たち |
「究極の板と至高の板」 |
教義 |
LEGEND |
信者の広場(BBS) |
栄光のテクノロジー |
アミノバイタル教 |
無雪期山岳修行 |
Q&A |
WEB上の巡礼 |
特別企画「ソルトレイクに信者がいた」 |
異端審問所 |